<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Commissaresse 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.commissaresse.be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.commissaresse.be</link>
	<description>De Commissaresse is belast met de uitzonderlijke opdracht om in de bibliotheek Web 2.0 sporen te ontdekken. Een sociale OPAC, een chattende bibliothecaris, een nieuwe biblioblog, geen enkele aanwijzing zal haar ontgaan!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 14:49:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Archief Web Awards</title>
		<link>http://www.commissaresse.be/archief-web-awards</link>
		<comments>http://www.commissaresse.be/archief-web-awards#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 14:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de Commissaresse</dc:creator>
				<category><![CDATA[archieven]]></category>
		<category><![CDATA[bibwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commissaresse.be/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Kunnen archieven ook meedingen naar een Bib Web Award? Voor mijn part wel. Bibwa is snel hernoemd naar Bibarchwa (of zoiets). Feit is dat meer en meer Vlaamse archivarissen sociale media zinvol weten in te zetten. Voor een lezing voor de West-Vlaamse archieven vertaalde ik de uitstekende inspiratiegids rond Digitale publiekswerking voor bibliotheken en cultuur- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kunnen archieven ook meedingen naar een Bib Web Award? Voor mijn part wel. Bibwa is snel hernoemd naar Bibarchwa (of zoiets).<br />
Feit is dat meer en meer Vlaamse archivarissen sociale media zinvol weten in te zetten.<br />
Voor een <a href="http://www.slideshare.net/Commissaresse/met-het-achief-op-het-web-1995-tot-2011" title="Met het archief op het web" target="_blank">lezing voor de West-Vlaamse archieven</a> vertaalde ik de uitstekende <a href="http://issuu.com/bibnet/docs/digitalepubliekswerking_inspiratiegids" title="Inspiratiegids digitale publiekswerking" target="_blank">inspiratiegids rond Digitale publiekswerking voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra</a> (LOCUS &#038; Bibnet) naar de archiefsector.<br />
Tijdens die vertaalslag kwam ik in West-Vlaanderen alvast volgende voorbeelden tegen:</p>
<ol>
<a href="http://archiefstadkortrijk.blogspot.com/" title="Blog stadsarchief Kortrijk" target="_blank">Blog stadsarchief Kortrijk</a><br />
<a href="http://nl-nl.facebook.com/stadsarchief.ieper" title="Facebook stadsarchief Ieper" target="_blank">Facebook stadsarchief Ieper</a><br />
<a href="http://twitter.com/archiefieper" title="Twitter stadsarchief Ieper" target="_blank">Twitter stadsarchief Ieper</a><br />
<a href="http://nl-nl.facebook.com/StadsarchiefOostende" title="Facebook stadsarchief Oostende" target="_blank">Facebook stadsarchief Oostende</a></p>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commissaresse.be/archief-web-awards/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Houthalen-Helchteren: Iguana platform</title>
		<link>http://www.commissaresse.be/houthalen-helchteren-iguana-platform</link>
		<comments>http://www.commissaresse.be/houthalen-helchteren-iguana-platform#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 09:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de Commissaresse</dc:creator>
				<category><![CDATA[bibliotheekblogs]]></category>
		<category><![CDATA[bibwa]]></category>
		<category><![CDATA[catalogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commissaresse.be/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Op Informatie aan Zee woonde ik één productpresentatie bij, die over het nieuwe beest in de bibliotheekzoo, Iguana, een platform dat de bibwebsite en catalogus als één geheel wil tonen. Daarbij wordt gulzig gebruikgemaakt van alles wat naar 2.0 ruikt: widgets, mashups, user generated content, geanimeerde interesseprofielen, een mobiele app, &#8230; Nederlandse voorbeelden zijn Bibliotheek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.experience-iguana.com/nl/" title="Iguana"><img src="http://www.commissaresse.be/wp-content/uploads/2011/10/iguana.jpg" alt="Iguana" title="Iguana" width="230" height="153" class="alignleft size-full wp-image-390" /></a>Op <a href="http://www.vvbad.be/InformatieaanZee" title="Informatie aan Zee" target="_blank">Informatie aan Zee</a> woonde ik één productpresentatie bij, die over het nieuwe beest in de bibliotheekzoo, <a href="http://www.experience-iguana.com/nl/" title="Iguana">Iguana</a>, een platform dat de bibwebsite en catalogus als één geheel wil tonen. Daarbij wordt gulzig gebruikgemaakt van alles wat naar 2.0 ruikt: widgets, mashups, user generated content, geanimeerde interesseprofielen, een mobiele app, &#8230;<br />
Nederlandse voorbeelden zijn <a href="http://www.bibliotheekbreda.nl/" title="Bibliotheek Breda" target="_blank">Bibliotheek Breda</a> en <a href="http://www.bibliotheekvannu.nl/iguana/www.main.cls" title="Bibliotheek VANnU" target="_blank">Bibliotheek VANnU</a>. Bij ons is sinds het begin van de zomer <a href="http://mail.houthalen-helchteren.be/Iguana/www.main.cls" title="Bibliotheek Houthalen-Helchteren" target="_blank">Bibliotheek Houthalen-Helchteren</a> met Iguana aan de slag.<br />
Van de bibliothecaris van Turnhout vernam ik dat er ook daar plannen zijn om een Iguana in huis te halen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commissaresse.be/houthalen-helchteren-iguana-platform/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oosterzele en Wachtebeke: gezien in &#8216;De beste bibliotheek&#8217;</title>
		<link>http://www.commissaresse.be/oosterzele-en-wachtebeke-gezien-in-de-beste-bibliotheek</link>
		<comments>http://www.commissaresse.be/oosterzele-en-wachtebeke-gezien-in-de-beste-bibliotheek#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de Commissaresse</dc:creator>
				<category><![CDATA[bibwa]]></category>
		<category><![CDATA[overige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commissaresse.be/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[In het randprogramma van Informatie aan Zee kwamen we op een geslaagd Talk Dansant te weten wie de longlist haalde van &#8216;De beste bibliotheek van Vlaanderen en Brussel&#8217;. 34 bibliotheken dingen mee naar deze begerenswaardige titel. Je favoriete bibliotheek nomineren voor de shortlist kan tot 23 oktober via Bibliotheekblad. Wat mij in het bijzonder interesseert, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het randprogramma van <a href="http://www.vvbad.be/InformatieaanZee" title="Informatie aan Zee" target="_blank">Informatie aan Zee</a> kwamen we op een geslaagd <a href="http://www.meandro.net/index.php/wie-zijn-we/3-meandro-nieuws/23-meandro-event-talk-dansant" title="Talk Dansant" target="_blank">Talk Dansant</a> te weten wie de longlist haalde van &#8216;De beste bibliotheek van Vlaanderen en Brussel&#8217;. 34 bibliotheken dingen mee naar deze begerenswaardige titel. Je favoriete bibliotheek nomineren voor de shortlist kan tot 23 oktober via <a href="http://www.bibliotheekblad.nl/beste_bibliotheek/verkiezing/1000002034" title="Bibliotheekblad- Verkiezing" target="_blank">Bibliotheekblad</a>.</p>
<p>Wat mij in het bijzonder interesseert, is of er onder de 34 genomineerden ook (potentiële) Bib Web Awards nominees schuilen. Zeer zeker! Bij de volgende bibliotheken worden als sterke punten ook activiteiten op het Web vermeld:</p>
<ul>
Beringen &#8211; <em>Een webbib met blog, Facebook, Twitter, Delicious, &#8230;</em><br />
(nominatie Bib Web Award 2010 &#8211; Voor doelgroepen)<br />
Brugge &#8211; <em>Cabrio</em> (gouden Bib Web Award 2010 &#8211; Catalogi)<br />
Kalmthout &#8211; <em>Aanwezigheid op sociale media</em><br />
(gouden Bib Web Award 2010 &#8211; Twitter)<br />
Londerzeel &#8211; <em>ontwikkelde de eerste bib app in Vlaanderen</em><br />
(bronzen Bib Web Award 2010 &#8211; Multimedia + gouden Bib Web Award 2010 &#8211; Overige toepassingen)</ul>
<p>Interessant zijn ook deze twee &#8216;nieuwkomers&#8217;:</p>
<ul>
<strong>Oosterzele</strong> &#8211; <em>een goede website met voorstelling van het bibteam</em><br />
Klopt, <a href="http://www.biboosterzele.be" title="Bibliotheek Oosterzele" target="_blank">Biboosterzele.be</a> kan beslist als voorbeeldwebsite dienen.<br />
<strong>Wachtebeke</strong> &#8211; <em>originele promotie via creatief gebruik sociale media</em><br />
Inderdaad, Wachtebeke onderhoudt een levendige <a href="http://www.facebook.com/bibwachtebeke" title="Facebook Bibliotheek Wachtebeke" target="_blank">Facebook pagina</a> en ook op <a href="http://www.youtube.com/user/bibwachtebeke" title="YouTube Bibliotheek Wachtebeke" target="_blank">YouTube</a> valt wat te bespeuren.</ul>
<p>Succes aan alle genomineerden voor &#8216;De beste bibliotheek&#8217;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commissaresse.be/oosterzele-en-wachtebeke-gezien-in-de-beste-bibliotheek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flandrica.be</title>
		<link>http://www.commissaresse.be/flandrica-be</link>
		<comments>http://www.commissaresse.be/flandrica-be#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de Commissaresse</dc:creator>
				<category><![CDATA[bibwa]]></category>
		<category><![CDATA[catalogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commissaresse.be/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Het lijkt me nog niet helemaal zeker of Flandrica.be tegen de Bib Web Awards van 2012 up and running zal zijn, maar vrijdag komen we op Informatie aan Zee alvast een en ander aan de weet over deze online Vlaamse erfgoedbibliotheek. In 2011-2012 werkt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek samen met zes partnerbibliotheken aan de realisatie van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het lijkt me nog niet helemaal zeker of <a href="http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/activiteit/flandrica-be">Flandrica.be</a> tegen de Bib Web Awards van 2012 up and running zal zijn, maar vrijdag komen we op <a href="http://www.vvbad.be/InformatieaanZee">Informatie aan Zee</a> alvast een en ander aan de weet over deze online Vlaamse erfgoedbibliotheek.</p>
<p>In 2011-2012 werkt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek samen met zes partnerbibliotheken aan de realisatie van een virtuele erfgoedbibliotheek.<br />
Flandrica.be wordt een portaal voor gedigitaliseerde &#8216;Flandrica&#8217;, publicaties geproduceerd in of handelend over Vlaanderen, en unica uit Vlaamse collecties, zoals handschriften.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commissaresse.be/flandrica-be/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Openaccess.be</title>
		<link>http://www.commissaresse.be/openaccess-be</link>
		<comments>http://www.commissaresse.be/openaccess-be#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de Commissaresse</dc:creator>
				<category><![CDATA[bibwa]]></category>
		<category><![CDATA[overige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commissaresse.be/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[In de rand van Informatie aan Zee 2011 en met het oog op BIBWA2012 geef ik even openaccess.be mee. Op Informatie aan Zee zal Inge Van Nieuwerburgh (Universiteitsbibliotheek Gent) dan wel over iets anders praten (OpenAIRE en het Open Accessbeleid van de Europese Commissie), ook in openaccess.be vinden we de input terug van de Gentse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de rand van <a href="http://www.vvbad.be/taxonomy/term/1216">Informatie aan Zee</a> 2011 en met het oog op BIBWA2012 geef ik even <a href="http://www.openaccess.be">openaccess.be</a> mee.<br />
Op Informatie aan Zee zal Inge Van Nieuwerburgh (Universiteitsbibliotheek Gent) dan wel over iets anders praten (OpenAIRE en het Open Accessbeleid van de Europese Commissie), ook in openaccess.be vinden we de input terug van de Gentse universiteitsbibliotheek. De website wil een overzicht geven van de Open Access beweging, met daarbij speciale aandacht voor de Belgische situatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commissaresse.be/openaccess-be/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniCat</title>
		<link>http://www.commissaresse.be/unicat</link>
		<comments>http://www.commissaresse.be/unicat#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de Commissaresse</dc:creator>
				<category><![CDATA[bibwa]]></category>
		<category><![CDATA[catalogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commissaresse.be/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Op het vrijdagprogramma van Informatie aan Zee 2011 staan nog een aantal potentiële kandidaten voor de Bib Web Awards van 2012. Zo zal Jan Corthouts (Universiteit Antwerpen) het hebben over UniCat. De portal die in maart 2011 in gebruik genomen werd, ontsluit wetenschappelijke bibliotheekcollecties in België (circa 13 miljoen records).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op het vrijdagprogramma van <a href="http://www.vvbad.be/InformatieaanZee/vrijdag">Informatie aan Zee</a> 2011 staan nog een aantal potentiële kandidaten voor de <a href="http://bibwa2010.blogspot.com">Bib Web Awards</a> van 2012.<br />
Zo zal Jan Corthouts (Universiteit Antwerpen) het hebben over <a href="http://www.unicat.be">UniCat</a>.<br />
De portal die in maart 2011 in gebruik genomen werd, ontsluit wetenschappelijke bibliotheekcollecties in België (circa 13 miljoen records). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commissaresse.be/unicat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIMO</title>
		<link>http://www.commissaresse.be/limo</link>
		<comments>http://www.commissaresse.be/limo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 11:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de Commissaresse</dc:creator>
				<category><![CDATA[bibwa]]></category>
		<category><![CDATA[catalogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commissaresse.be/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Even het programma van Informatie aan Zee 2011 uitgepluisd op zoek naar potentiële Bib Web Awards kandidaten, en kijk, daar hebben we LIMO. Op 15 september zullen Veerle Kerstens en Mehmet Celik het hebben over deze nieuwe zoekinterface voor &#8216;Discovery en Delivery&#8217;. LIMO is gebaseerd op de PRIMO software van Ex Libris en geeft toegang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Even het programma van <a href="http://www.vvbad.be/InformatieaanZee/donderdag">Informatie aan Zee 2011</a> uitgepluisd op zoek naar potentiële <a href="http://bibwa2010.blogspot.com">Bib Web Awards</a> kandidaten, en kijk, daar hebben we <a href="http://limo.libis.be">LIMO</a>.<br />
Op 15 september zullen Veerle Kerstens en Mehmet Celik het hebben over deze nieuwe zoekinterface voor &#8216;Discovery en Delivery&#8217;.<br />
<a href="http://bib.arts.kuleuven.be/bibliotheek/limo.cfm">LIMO</a> is gebaseerd op de PRIMO software van Ex Libris en geeft toegang tot de LIBISnet catalogus, het onderzoeksarchief van de K.U.Leuven en gedigitaliseerde collecties (artikels en e-books).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commissaresse.be/limo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Accidental Taxonomist</title>
		<link>http://www.commissaresse.be/the-accidental-taxonomist</link>
		<comments>http://www.commissaresse.be/the-accidental-taxonomist#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 10:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de Commissaresse</dc:creator>
				<category><![CDATA[bronnenonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commissaresse.be/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Uitgever Information Today, Inc. (ITI) blijft me verbazen. ITI beperkt zich van oudsher tot publicaties over de bibliotheek-, documentatie- en informatiesector. Deze keer wordt met The Accidental Taxonomist wel een heel beperkt segment aangesproken: de beroepsgroep van de ‘taxonomisten’. Heel wat professionals raken bij toeval verzeild in de wereld der taxonomieën, zo stelt auteur Heather [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hedden-information.com/accidental-taxonomist.htm"><img src="http://www.hedden-information.com/AccidentalTaxonomistCover.jpg" width="130" height="200" alt="The Accidental Taxonomist" align="left" style="margin-right: 10px" /></a> Uitgever Information Today, Inc. (ITI) blijft me verbazen. ITI beperkt zich van oudsher tot publicaties over de bibliotheek-, documentatie- en informatiesector. Deze keer wordt met The Accidental Taxonomist wel een heel beperkt segment aangesproken: de beroepsgroep van de ‘taxonomisten’. Heel wat professionals raken bij toeval verzeild in de wereld der taxonomieën, zo stelt auteur Heather Hedden. Voor hen diende dit boek geschreven en is de titel gekozen. Heather Hedden is zelf het prototype van een selfmade taxonomist. Ze runt haar eigen bedrijfje <a href="http://www.hedden-information.com/">Hedden Information Management</a>, is freelance indexeerder en werkte onder contract bij diverse informatieleveranciers en uitgevers. Daarnaast is ze door haar activiteiten binnen internationale organisaties (American Society for Indexing (ASI), Indexing Society of Canada, Society of Indexers UK  &#038; Nederland) bijzonder goed geplaatst om rond dit onderwerp te schrijven. Dat merk je als lezer meteen.</p>
<p>The Accidental Taxonomist is een droog boek. Filosofische beschouwingen over de impact van ordeningen zul je er bijvoorbeeld niet in vinden. Ondanks het feit dat er tussen de regels weinig geestigheden te bespeuren vallen, heb ik dit boek met plezier gelezen. Niet omdat het me veel heeft bijgeleerd over termen, relaties, pre- en postcoördinatie, software, interoperabiliteit, interface design, XML-gebaseerde formaten, … Die onderwerpen komen al uitgebreid aan bod in andere publicaties zoals het in 2010 bij NBD|Biblion verschenen Organiseer je informatie en in internationale regelwerken (ISO, ANSI/NISO). Het dient vermeld dat de theorievorming rond taxonomieën uitgebreid aan bod komt. Alleen staat het allemaal nogal kriskras door elkaar, niet in het minst omdat Heather Hedden ambieert om in haar boek alle soorten taxonomieën te bespreken: hiërarchische classificaties, synoniemenringen, authority bestanden, thesauri, meertalige taxonomieën, navigatiestructuren, facetsystemen, folksonomies, automatische indexsystemen, ontologieën, enz. Deze opeenstapeling van verschillende methoden om informatie toegankelijk te maken, maakt de tekst bij tijden vrij moeilijk om volgen. Een Taxonomies for dummies kun je dit boek dan ook bezwaarlijk noemen. Daarvoor mist het hier en daar structuur en een stap-voor-stap opbouw. Wie dit boek van voren naar achteren wil lezen, zal er een hele kluif aan hebben. Al moet gezegd dat Heather Hedden nooit te technisch wordt en er altijd in slaagt de materie eenvoudig en precies uit te leggen. Haar achtergrond als offline en online lesgever is daarbij duidelijk voelbaar. Bovendien heeft Heather Hedden zich geen enkele moeite bespaard om haar bevindingen te staven. Behalve op een uitgebreide literatuurstudie, baseert ze haar beweringen op enquêtes onder taxonomisten, e-mailconversaties met mensen uit het vak, en deelname aan discussiegroepen.</p>
<p>Bijzonder interessant zijn de hoofdstukken rond projectmanagement en het beroep an sich.<br />
Het laat je het beroep van alle kanten bekijken. Hoe je met taxonomieën je brood kan verdienen. Hoe je jezelf als taxonomist verder kan professionaliseren. Waar je kunt netwerken. Wel dient hierbij opgemerkt dat Heather Hedden schrijft vanuit de situatie in de Verenigde Staten, met zijn bloeiende cultuur van consultants en freelancers.</p>
<p>De grootste verdienste van het boek is dat het doet nadenken over het vak. Het laat je dromen over hoe een job als taxonomist er uit kan zien. “The fact of the matter is that taxonomists often move around from one industry to another, between products and services, between profit-making and nonprofit enterprises, which certainly contributes to interesting careers.” Clichés worden daarbij zorgvuldig uit de weg geruimd. Zo hoeft volgens Heather Hedden een taxonomist niet per se kennis te hebben van het domein waarin hij werkt: “Only some fields, such as medical, pharmaceutical, and scientific/technical publishers, require subject matter expertise.” Ze schetst alleszins een boeiend beeld van het beroep. “Taxonomists enjoy their work for two main reasons: They get to organize, and they get to learn.” Langs de andere kant zwijgt ze niet over de mogelijke frustraties van de job: “lack of understanding”. Leuke quotes aan het begin van elk hoofdstuk dragen bij tot haar immer enthousiaste toon: “Taxonomists: Classy people”.<br />
The Accidental Taxonomist: Classy book! Niet voor de absolute beginner. Wel voor wie de ambitie koestert om als een beter geïnformeerde taxonomist aan de slag te gaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commissaresse.be/the-accidental-taxonomist/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VVBAD: app voor Informatie aan Zee</title>
		<link>http://www.commissaresse.be/vvbad-app-voor-informatie-aan-zee</link>
		<comments>http://www.commissaresse.be/vvbad-app-voor-informatie-aan-zee#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 16:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de Commissaresse</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiel internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commissaresse.be/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Nog eentje in de categorie &#8216;Mobiel internet&#8217;. VVBAD introduceert voor Informatie aan Zee 2011 een interactieve mobiele Twoppy site / app: http://m.twoppy.com/IaZ (met dank aan Swets en PIMC). Via smartphone of tablet kun je het volledige programma en de sprekers bekijken, je favorieten aanduiden en je eigen programma samenstellen. Ook door de QR-code te fotograferen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nog eentje in de categorie &#8216;Mobiel internet&#8217;. VVBAD introduceert voor Informatie aan Zee 2011 een interactieve mobiele Twoppy site / app: <a href="http://m.twoppy.com/IaZ">http://m.twoppy.com/IaZ</a> (met dank aan Swets en PIMC). Via smartphone of tablet kun je het volledige programma en de sprekers bekijken, je favorieten aanduiden en je eigen programma samenstellen. Ook door de QR-code te fotograferen kom je meteen op de juiste pagina. Inloggen kan via een Twitter-, Facebook- of LinkedIn-account.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commissaresse.be/vvbad-app-voor-informatie-aan-zee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibnet Fundels app</title>
		<link>http://www.commissaresse.be/bibnet-fundels-app</link>
		<comments>http://www.commissaresse.be/bibnet-fundels-app#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 10:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>de Commissaresse</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiel internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commissaresse.be/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Een tweede vermelding in de nieuwe categorie Mobiel internet is voor projectorganisatie Bibnet die in samenwerking met Playlane een mobiel uitleenmodel voor Fundels op poten zette. Anderhalf jaar geleden lanceerde Playlane Fundels voor pc. Door een overeenkomst met Bibnet konden ook Vlaamse openbare bibliotheken de digitale prentenboeken aanbieden. Nu de Fundels hun intrede doen op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een tweede vermelding in de <a href="http://www.commissaresse.be/category/mobiel-internet">nieuwe categorie Mobiel internet</a> is voor projectorganisatie Bibnet die in samenwerking met Playlane een <a href="http://www.bibnet.be/portaal/Bibnet/Collectiebeheer/Fundels/">mobiel uitleenmodel voor Fundels</a> op poten zette.</p>
<p>Anderhalf jaar geleden lanceerde Playlane Fundels voor pc. Door een overeenkomst met Bibnet konden ook Vlaamse openbare bibliotheken de digitale prentenboeken aanbieden. Nu de Fundels hun intrede doen op mobiele platformen zoals de iPhone, iPad en iPod Touch, kunnen leden van een openbare bibliotheek met Fundelsaanbod via een Fundels applicatie bepaalde titels gratis digitaal ontlenen voor veertien dagen.</p>
<p>Een ingebouwde leenoptie bestond tot dusver niet in een mobiele applicatie. Dit unieke uitleenmodel is dus een wereldprimeur voor de Vlaamse openbare bibliotheken. Playlane bezorgt alle bibliotheken die intekenden op het Fundelsaanbod de nodige kaartjes voor het uitlenen van de mobiele versie. De <a href="http://itunes.apple.com/be/app/fundels/id427027008?mt=8">Fundels app</a> zelf is beschikbaar in de iTunes App Store. Ondertussen werkt Playlane aan een Androidversie van de applicatie, zodat deze ook op andere smartphones en tablets beschikbaar wordt.</p>
<p>Na zes maanden zal het digitaal uitlenen via de app geëvalueerd worden. Bij een positieve evaluatie zal Bibnet werken aan een authenticatiesysteem waarbij leden van de bib zich via een login en wachtwoord kenbaar kunnen maken, in plaats van te werken met kaartjes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commissaresse.be/bibnet-fundels-app/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

