<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Naar de bib, ook via mobiel internet?</title>
	<atom:link href="http://www.commissaresse.be/naar-de-bib-ook-via-mobiel-internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.commissaresse.be/naar-de-bib-ook-via-mobiel-internet</link>
	<description>De Commissaresse is belast met de uitzonderlijke opdracht om in de bibliotheek Web 2.0 sporen te ontdekken. Een sociale OPAC, een chattende bibliothecaris, een nieuwe biblioblog, geen enkele aanwijzing zal haar ontgaan!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 08:59:11 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Patrick Vanhoucke</title>
		<link>http://www.commissaresse.be/naar-de-bib-ook-via-mobiel-internet/comment-page-1#comment-197</link>
		<dc:creator>Patrick Vanhoucke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 07:16:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commissaresse.be/?p=87#comment-197</guid>
		<description>Er zijn in mijn vorige bericht blijkbaar wat links verdwenen:

- QR Code: http://en.wikipedia.org/wiki/QR_Code

en:

- Kaywa Reader: http://reader.kaywa.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn in mijn vorige bericht blijkbaar wat links verdwenen:</p>
<p>- QR Code: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/QR_Code" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/QR_Code</a></p>
<p>en:</p>
<p>- Kaywa Reader: <a href="http://reader.kaywa.com" rel="nofollow">http://reader.kaywa.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patrick Vanhoucke</title>
		<link>http://www.commissaresse.be/naar-de-bib-ook-via-mobiel-internet/comment-page-1#comment-196</link>
		<dc:creator>Patrick Vanhoucke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 07:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commissaresse.be/?p=87#comment-196</guid>
		<description>Zelf zie ik wel een aantal voordelen van het toegankelijk maken van de catalogus via handheld devices. Als je tussen de rekken staat kan je makkelijk iets in de catalogus opzoeken zonder naar de dichtstbijzijnde computer te hoeven lopen. Loop je te grasduinen en vind je iets niet, dan kan je meteen zien tot wanneer het is uitgeleend (of dat het als sinds twee jaar is uitgeleend en dus wellicht niet meer beschikbaar is).

Combineer zo&#039;n handheld toegang met QR Code  (je zou ook nog de gewone barcodes kunnen blijven gebruiken) en zorg er voor dat je die code via het handheld device kunt inlezen en interpreteren, bijvoorbeeld met de Kaywa Reader . Je hebt dan heel wat mogelijkheden ter beschikking.

Stel, je loopt tussen de romans en komt &quot;De vrouw van de tijdreiziger&quot; van  Audrey Niffenegger tegen. Je scant de barcode via het cameraatje van je handheld device en je krijgt alle informatie over dat boek. Zo zie je dat het boek het themawoord &quot;Reizen in de tijd&quot; heeft. Hiermee lanceer je direct een nieuwe zoekopdracht in de catalogus en zo kom je bij o.a. een werk van Boris Vian terecht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zelf zie ik wel een aantal voordelen van het toegankelijk maken van de catalogus via handheld devices. Als je tussen de rekken staat kan je makkelijk iets in de catalogus opzoeken zonder naar de dichtstbijzijnde computer te hoeven lopen. Loop je te grasduinen en vind je iets niet, dan kan je meteen zien tot wanneer het is uitgeleend (of dat het als sinds twee jaar is uitgeleend en dus wellicht niet meer beschikbaar is).</p>
<p>Combineer zo&#8217;n handheld toegang met QR Code  (je zou ook nog de gewone barcodes kunnen blijven gebruiken) en zorg er voor dat je die code via het handheld device kunt inlezen en interpreteren, bijvoorbeeld met de Kaywa Reader . Je hebt dan heel wat mogelijkheden ter beschikking.</p>
<p>Stel, je loopt tussen de romans en komt &#8220;De vrouw van de tijdreiziger&#8221; van  Audrey Niffenegger tegen. Je scant de barcode via het cameraatje van je handheld device en je krijgt alle informatie over dat boek. Zo zie je dat het boek het themawoord &#8220;Reizen in de tijd&#8221; heeft. Hiermee lanceer je direct een nieuwe zoekopdracht in de catalogus en zo kom je bij o.a. een werk van Boris Vian terecht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: de Commissaresse</title>
		<link>http://www.commissaresse.be/naar-de-bib-ook-via-mobiel-internet/comment-page-1#comment-194</link>
		<dc:creator>de Commissaresse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 21:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commissaresse.be/?p=87#comment-194</guid>
		<description>Ja, waw, die van Oss...

Heb nu een aantal social cataloging sites (toch naaste verwanten van de bibliotheken, niet?) overlopen en die blijken er alvast mee weg te zijn, zie bv. http://www.librarything.com/m/ en http://bibliophil.org/pda/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, waw, die van Oss&#8230;</p>
<p>Heb nu een aantal social cataloging sites (toch naaste verwanten van de bibliotheken, niet?) overlopen en die blijken er alvast mee weg te zijn, zie bv. <a href="http://www.librarything.com/m/" rel="nofollow">http://www.librarything.com/m/</a> en <a href="http://bibliophil.org/pda/" rel="nofollow">http://bibliophil.org/pda/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WoW!ter</title>
		<link>http://www.commissaresse.be/naar-de-bib-ook-via-mobiel-internet/comment-page-1#comment-193</link>
		<dc:creator>WoW!ter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 21:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commissaresse.be/?p=87#comment-193</guid>
		<description>Het blijkt dus dat de OB, let op een doodgewone OB, die van Oss dit al drie jaar heeft. Lees de reactie van Jan de Waal op mijn post http://www.wowter.nl/blog/2007/11/welke-bibliotheken-zijn-al-klaar-voor.html

Maar ja, Jan is dan ook geen gewone bibliotheek medewerker.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het blijkt dus dat de OB, let op een doodgewone OB, die van Oss dit al drie jaar heeft. Lees de reactie van Jan de Waal op mijn post <a href="http://www.wowter.nl/blog/2007/11/welke-bibliotheken-zijn-al-klaar-voor.html" rel="nofollow">http://www.wowter.nl/blog/2007/11/welke-bibliotheken-zijn-al-klaar-voor.html</a></p>
<p>Maar ja, Jan is dan ook geen gewone bibliotheek medewerker.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WoW!ter</title>
		<link>http://www.commissaresse.be/naar-de-bib-ook-via-mobiel-internet/comment-page-1#comment-192</link>
		<dc:creator>WoW!ter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 12:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commissaresse.be/?p=87#comment-192</guid>
		<description>Niet de lage landen, ook niet in Wageningen. Ik heb het al eens aangekaart, maar daar werd tot nu toe het nut nog niet van ingezien. Maar een aardig lijstje om van te leren stond gisteren op resourceshelf http://www.resourceshelf.com/2007/11/07/mobile-web-sites-from-academic-libraries-and-universities-a-new-resourceshelf-collection-1/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niet de lage landen, ook niet in Wageningen. Ik heb het al eens aangekaart, maar daar werd tot nu toe het nut nog niet van ingezien. Maar een aardig lijstje om van te leren stond gisteren op resourceshelf <a href="http://www.resourceshelf.com/2007/11/07/mobile-web-sites-from-academic-libraries-and-universities-a-new-resourceshelf-collection-1/" rel="nofollow">http://www.resourceshelf.com/2007/11/07/mobile-web-sites-from-academic-libraries-and-universities-a-new-resourceshelf-collection-1/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johan</title>
		<link>http://www.commissaresse.be/naar-de-bib-ook-via-mobiel-internet/comment-page-1#comment-191</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 10:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commissaresse.be/?p=87#comment-191</guid>
		<description>Mobile access wordt met de dag belangrijker. Maar het idee om sites accessible te maken voor mobile devices is een beetje achterhaald (hoewel zo&#039;n afgeslankte versie veel browser-interoperable problemen oplost en bv. voor slechtzienden een meerwaarde biedt). Met de nieuwe Safari op de iPhone en iPod Touch en de daarvan afgekeken browser van Nokia, die van een webpagina een zoombare kaart maken, komt er een onomkeerbare revolutie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mobile access wordt met de dag belangrijker. Maar het idee om sites accessible te maken voor mobile devices is een beetje achterhaald (hoewel zo&#8217;n afgeslankte versie veel browser-interoperable problemen oplost en bv. voor slechtzienden een meerwaarde biedt). Met de nieuwe Safari op de iPhone en iPod Touch en de daarvan afgekeken browser van Nokia, die van een webpagina een zoombare kaart maken, komt er een onomkeerbare revolutie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Commissaresse</title>
		<link>http://www.commissaresse.be/naar-de-bib-ook-via-mobiel-internet/comment-page-1#comment-189</link>
		<dc:creator>Commissaresse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 17:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commissaresse.be/?p=87#comment-189</guid>
		<description>@Jens: Aan handheld toepassingen op de medische werkvloer wijdt Farkas een aparte paragraaf. Van alle types bibliotheken vindt zij het bovenal voor de medische een must. Dus Jens...

@Gerard: Gelijk wat die RSS betreft, readers voor handheld genoeg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jens: Aan handheld toepassingen op de medische werkvloer wijdt Farkas een aparte paragraaf. Van alle types bibliotheken vindt zij het bovenal voor de medische een must. Dus Jens&#8230;</p>
<p>@Gerard: Gelijk wat die RSS betreft, readers voor handheld genoeg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gerard</title>
		<link>http://www.commissaresse.be/naar-de-bib-ook-via-mobiel-internet/comment-page-1#comment-188</link>
		<dc:creator>Gerard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 21:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commissaresse.be/?p=87#comment-188</guid>
		<description>Al ben ik bij onze afdeling zowat de enige die het een belangrijk onderwerp vind, ik heb mobile access voor fontysmediatheek.nl wel in de planning voor 2008 staan.

Overigens ben je volgens mij al een heel eind als je de bibliotheek-content van rss-feeds voorziet, daardoor wordt je content zelf eigenlijk al volledig mobiel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al ben ik bij onze afdeling zowat de enige die het een belangrijk onderwerp vind, ik heb mobile access voor fontysmediatheek.nl wel in de planning voor 2008 staan.</p>
<p>Overigens ben je volgens mij al een heel eind als je de bibliotheek-content van rss-feeds voorziet, daardoor wordt je content zelf eigenlijk al volledig mobiel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jens De Groot</title>
		<link>http://www.commissaresse.be/naar-de-bib-ook-via-mobiel-internet/comment-page-1#comment-187</link>
		<dc:creator>Jens De Groot</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 19:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commissaresse.be/?p=87#comment-187</guid>
		<description>Oh, ja, nog melden dat er heel wat handheld toepassingen (PDA, Palm, Smart Phones...) met informatiebronnen zijn voor artsen (guidelines, E-books, databases in de richting van evidence-based medicine). Patient bedside tools noemen ze dat... Alleen is dat bij ons helemaal niet zo populair als in de Verenigde Staten... Wij hebben er in de bibliotheek dan ook nog nooit in geïnvesteerd. Er zijn nu wel onlangs draagbare draadloze telefons geïntroduceerd in UZLeuven. Misschien zijn de handheld toepassingen voor een volgend stadium?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, ja, nog melden dat er heel wat handheld toepassingen (PDA, Palm, Smart Phones&#8230;) met informatiebronnen zijn voor artsen (guidelines, E-books, databases in de richting van evidence-based medicine). Patient bedside tools noemen ze dat&#8230; Alleen is dat bij ons helemaal niet zo populair als in de Verenigde Staten&#8230; Wij hebben er in de bibliotheek dan ook nog nooit in geïnvesteerd. Er zijn nu wel onlangs draagbare draadloze telefons geïntroduceerd in UZLeuven. Misschien zijn de handheld toepassingen voor een volgend stadium?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jens De Groot</title>
		<link>http://www.commissaresse.be/naar-de-bib-ook-via-mobiel-internet/comment-page-1#comment-186</link>
		<dc:creator>Jens De Groot</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 19:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commissaresse.be/?p=87#comment-186</guid>
		<description>De Katholieke Universiteit Leuven heeft sinds enkele maanden een nieuwe homepage en aanverwante pagina&#039;s. Er is nog heel wat werk aan de winkel voor de decentrale pagina&#039;s, zoals voor o.m. de bibliotheken (waarschijnlijk 2008?). Vandaag was ik - heel toevallig! - eens in de bronpagina gaan kijken en zag dat er een CSS stylesheet is voor de screen- en de printversie maar blijkbaar ook voor een handheld versie. Benieuwd wat dit voor de toekomstige bibliotheekpagina&#039;s gaat betekenen. De OPAC is nog een ander verhaal...
Op mijn eigen GSM - geen WAP maar i-mode - kan ik sinds anderhalf jaar surfen op PubMed (grote biomedische databank) en mijn eigen bibliotheekcatalogus op LibraryThing. Ik was verbaasd dat het dus zelfs met i-mode kon...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De Katholieke Universiteit Leuven heeft sinds enkele maanden een nieuwe homepage en aanverwante pagina&#8217;s. Er is nog heel wat werk aan de winkel voor de decentrale pagina&#8217;s, zoals voor o.m. de bibliotheken (waarschijnlijk 2008?). Vandaag was ik &#8211; heel toevallig! &#8211; eens in de bronpagina gaan kijken en zag dat er een CSS stylesheet is voor de screen- en de printversie maar blijkbaar ook voor een handheld versie. Benieuwd wat dit voor de toekomstige bibliotheekpagina&#8217;s gaat betekenen. De OPAC is nog een ander verhaal&#8230;<br />
Op mijn eigen GSM &#8211; geen WAP maar i-mode &#8211; kan ik sinds anderhalf jaar surfen op PubMed (grote biomedische databank) en mijn eigen bibliotheekcatalogus op LibraryThing. Ik was verbaasd dat het dus zelfs met i-mode kon&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
